Giresun için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:20 | 12:20 | 15:34 | 18:10 | 19:29 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:21 | 12:20 | 15:33 | 18:09 | 19:27 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:22 | 12:19 | 15:32 | 18:07 | 19:26 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:23 | 12:19 | 15:30 | 18:05 | 19:24 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:24 | 12:19 | 15:29 | 18:04 | 19:23 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:25 | 12:19 | 15:28 | 18:02 | 19:21 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:26 | 12:18 | 15:27 | 18:01 | 19:19 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:27 | 12:18 | 15:26 | 17:59 | 19:18 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:28 | 12:18 | 15:24 | 17:57 | 19:16 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:18 | 15:23 | 17:56 | 19:15 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:17 | 15:22 | 17:54 | 19:13 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:32 | 12:17 | 15:21 | 17:53 | 19:12 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:33 | 12:17 | 15:20 | 17:51 | 19:10 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 17:50 | 19:09 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:35 | 12:17 | 15:17 | 17:48 | 19:07 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:36 | 12:16 | 15:16 | 17:47 | 19:06 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:37 | 12:16 | 15:15 | 17:45 | 19:05 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:38 | 12:16 | 15:14 | 17:44 | 19:03 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:39 | 12:16 | 15:13 | 17:42 | 19:02 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:16 | 15:12 | 17:41 | 19:01 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:42 | 12:16 | 15:11 | 17:40 | 18:59 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:43 | 12:15 | 15:10 | 17:38 | 18:58 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:44 | 12:15 | 15:08 | 17:37 | 18:57 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:45 | 12:15 | 15:07 | 17:36 | 18:56 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:46 | 12:15 | 15:06 | 17:34 | 18:54 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:33 | 18:53 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:49 | 12:15 | 15:04 | 17:32 | 18:52 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:50 | 12:15 | 15:03 | 17:30 | 18:51 |
| 2 Kasım Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:51 | 12:15 | 15:02 | 17:29 | 18:50 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Hatay Nabız, Hatay ve çevresindeki gelişmeleri anlık, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla okuyucularına sunan dijital haber platformudur. Siyasetten ekonomiye, yaşamdan gündeme kadar geniş içerik yelpazesiyle bölgenin nabzını tutar.